Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
Titolo | Periodo di riferimento | Allegato |
---|---|---|
INDICATORE TEMPESTIVITA' | 3° TRIMESTRE 2025 | 3 TRIMESTRE 2025-Indicatore tempestività pagamenti.pdf |
INDICATORE TEMPESTIVITA' | 2 TRIMESTRE 2025 | 2 trim. 2025 Indicatore tempestività pagamenti -modello docx.pdf |
INDICATORE TEMPESTIVITA' | 1° TRIMESTRE 2025 | Indicatore tempestività pagamenti 1° TRIM. 2025.pdf |
INDICATORE TEMPESTIVITA' | ANNO 2024 | Indicatore tempestività pagamenti ANNO 2024.pdf |
INDICATORE TEMPESTIVITA' | 4° TRIMESTRE 2024 | Indicatore tempestività pagamenti 4° trimestre 2024.pdf |
INDICATORE TEMPESTIVITA' | 3° TRIMESTRE 2024 | Indicatore tempestività pagamenti 3 trim 2024.pdf |
INDICATORE TEMPESTIVITA' | 2° TRIMESTRE 2024 | Indicatore tempestività pagamenti 2 trim2024.pdf |
Ultimo aggiornamento: 02/10/2025
Documenti trovati: 7