Attuazione misure PNRR
Descrizione | CUP | Missione | Componente | Intervento | Importo | Collegamento a piattaforma di gestione gare |
---|---|---|---|---|---|---|
Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID - CIE) | H31F22002660006 | MISSIONE 1 | COMPONENTE 1 | INVESTIMENTO 1.4 | 7.808,00 € | |
MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO GALILEI (corpo C) - ANCONA | H35E22000420001 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 3.504.600,00 € | |
MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO SCIENTIFICO GALILEI (corpo A) - ANCONA | H32C22000050006 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 2.379.000,00 € | |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO ITIS MERLONI – FABRIANO | H97G22000040006 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 314.530,00 € | |
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO LICEO DA VINCI - JESI | H47G22000020006 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 750.000,00 € | |
REALIZZAZIONE PALESTRA IIS MEUCCI – CASTELFIDARDO | H25E22000080006 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 1.575.000,00 € | |
MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO PERTICARI SEZ. SCIENZE UMANE - SENIGALLIA | H11B21001300004 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 2.125.334,85 € | |
MIGLIORAMENTO SISMICO ITAS VIVARELLI (corpi A e B) - FABRIANO | H93H19000690001 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 3.220.000,00 € | |
MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO ARTISTICO MANNUCCI - ANCONA | H33H19000640001 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 3.319.800,00 € | |
ADEGUAMENTI SISMICO ITIS MERLONI (corpi A, Palestra e Cartiera) – FABRIANO | H98E18000030001 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 2.252.000,00 € | |
ADEGUAMENTO SISMICO IIS VOLTERRA ELIA (corpi B e C) – ANCONA | H35E22000180006 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 8.500.738,40 € | |
ADEGUAMENTO STATICO-SISMICO LICEO SCIENTIFICO DA VINCI – JESI | H48E18000040001 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 3.3 | 2.000.000,00 € | |
ADEGUAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA AMIANTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRE LICEO CAMBI - FALCONARA M.MA | H17G22000060006 | MISSIONE 4 | COMPONENTE 1 | INTERVENTO 1.3 | 1.760.000,00 € | |
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL PLESSO BENINCASA DELL'IIS SAVOIA BENINCASA - ANCONA | H31B22001400006 | MISSIONE 2 | COMPONENTE 3 | INTERVENTO 1.1 | 10.500.000,00 € |
Ultimo aggiornamento: 23/12/2024
Documenti trovati: 14