| Titolo | Periodo di riferimento | Allegato |
|---|---|---|
| DATI PAGAMENTI | 4 TRIM. 2025 | 4 TRIM. 2025-DATI SUI PAGAMENTI.pdf |
| DATI PAGAMENTI | 3 TRIMESTRE 2025 | Pagamenti 3 trim 2025.xls |
| DATI PAGAMENTI | 2 TRIMESTRE 2025 | Pagamenti 2 trim 2025.xls |
| DATI PAGAMENTI | 1° TRIMESTRE 2025 | Pagamenti 1 trim 2025.xls |
| DATI PAGAMENTI | 4° TRIMESTRE 2024 | Pagamenti 4 trim 2024.pdf |
| DATI PAGAMENTI | 3° TRIMESTRE 2024 | Pagamenti 3 trim 2024.xls |
| DATI PAGAMENTI | 2° TRIMESTRE 2024 | Pagamenti 2 trim 2024.xls |
Ultimo aggiornamento: 16/01/2026
Documenti trovati: 7