Dlgs 33/2013 - Art. 26, c. 2 - Art. 27 - Atti di concessione
DPR 118/2000 Art. 1 - Albo dei beneficiari
| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA | 5.875,20 € | RIFIUTI | MARIA CRISTINA ROTOLONI | 09/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE DONNE E GIUSTIZIA ODV | 3.000,00 € | Area Affari Generali | Dott.ssa Laura Lampa | 03/07/2026 |
| UPI MARCHE | 50.780,95 € | AREA AFFARI GENERALI | DOTT.SSA LAURA LAMPA | 26/02/2026 |
| FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ISTITUTO TECNICO SUPERIORE FABRIANO ACADEMY | 2.500,00 € | BILANCIO ENTI PARTECIPATI CONTROLLO | MENGONI MERI | 18/02/2026 |
| ISTAO | 5.000,00 € | BILANCIO ENTI PARTECIPATI CONTROLLO | MENGONI MERI | 18/02/2026 |
| ARAN | 580,32 € | Risorse Umane | Anna Laura Lacerra | 18/02/2026 |
| UPI NAZIONALE | 22.000,00 € | AREA AFFARI GNERALI | DOTT.SSA LAURA LAMPA | 09/02/2026 |
| AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (ALI) | 3.000,00 € | AFFARI GENERALI | DOTT.SSA LAURA LAMPA | 22/01/2026 |
| ASSOCIAZIONE DONNE E GIUSTIZIA ODV | 3.000,00 € | AREA AFFARI GENERALI | DOTT.SSA LAURA LAMPA | 05/11/2025 |
| UPI - UNIONE PROVINCE D'ITALIA | 22.000,00 € | AREA AFFARI GENERALI | DOTT.SSA LAMPA LAURA | 21/05/2025 |
|
ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE (A.A.T.O.) N. 3 MARCHE CENTRO - MACERATA
C.F. 93040870433 |
5.875,20 € | AREA AMBIENTE | FUSELLI ANTONELLA | 18/02/2025 |
| AUTONOMIE LOCALI ITALIANE (ALI) | 3.000,00 € | AFFARI GENERALI | LAMPA LAURA | 24/01/2025 |
| UPI MARCHE | 50.816,26 € | AFFARI GENERALI | LAMPA LAURA | 24/01/2025 |
Ultimo aggiornamento: 09/07/2026
Documenti trovati: 13